Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jun 1839 | Sint-Maria-Lierde | I895 |
2 | ![]() | 3 mei 1789 | Sint-Maria-Lierde | I2146 |
3 | ![]() | 21 jan 1786 | Sint-Maria-Lierde | I560 |
4 | ![]() | 3 dec 1701 | Sint-Maria-Lierde | I577 |
5 | ![]() | 16 okt 1783 | Sint-Maria-Lierde | I562 |
6 | ![]() | 15 mrt 1822 | Sint-Maria-Lierde | I546 |
7 | ![]() | 18 jan 1717 | Sint-Maria-Lierde | I573 |
8 | ![]() | 18 jun 1830 | Sint-Maria-Lierde | I2600 |
9 | ![]() | 18 okt 1812 | Sint-Maria-Lierde | I2998 |
10 | ![]() | 14 jul 1714 | Sint-Maria-Lierde | I549 |
11 | ![]() | 9 sep 1700 | Sint-Maria-Lierde | I574 |
12 | ![]() | 27 mei 1753 | Sint-Maria-Lierde | I554 |
13 | ![]() | 13 nov 1784 | Sint-Maria-Lierde | I557 |
14 | ![]() | 15 nov 1692 | Sint-Maria-Lierde | I1902 |
15 | ![]() | 3 jan 1697 | Sint-Maria-Lierde | I583 |
16 | ![]() | 3 apr 1705 | Sint-Maria-Lierde | I578 |
17 | ![]() | 12 sep 1780 | Sint-Maria-Lierde | I487 |
18 | ![]() | 5 dec 1794 | Sint-Maria-Lierde | I559 |
19 | ![]() | 13 aug 1816 | Sint-Maria-Lierde | I2595 |
20 | ![]() | 12 apr 1833 | Sint-Maria-Lierde | I2602 |
21 | ![]() | jan 1756 | Sint-Maria-Lierde | I547 |
22 | ![]() | 28 okt 1828 | Sint-Maria-Lierde | I485 |
23 | ![]() | 26 mei 1792 | Sint-Maria-Lierde | I558 |
24 | ![]() | 24 feb 1856 | Sint-Maria-Lierde | I2630 |
25 | ![]() | 14 okt 1823 | Sint-Maria-Lierde | I2633 |
26 | ![]() | 31 dec 1829 | Sint-Maria-Lierde | I2599 |
27 | ![]() | 3 apr 1749 | Sint-Maria-Lierde | I552 |
28 | ![]() | 29 jan 1708 | Sint-Maria-Lierde | I580 |
29 | ![]() | 27 feb 1751 | Sint-Maria-Lierde | I553 |
30 | ![]() | 25 feb 1825 | Sint-Maria-Lierde | I544 |
31 | ![]() | 2 jan 1813 | Sint-Maria-Lierde | I2597 |
32 | ![]() | 29 jan 1810 | Sint-Maria-Lierde | I2985 |
33 | ![]() | 8 dec 1811 | Sint-Maria-Lierde | I2997 |
34 | ![]() | 21 jun 1858 | Sint-Maria-Lierde | I2631 |
35 | ![]() | 19 sep 1787 | Sint-Maria-Lierde | I561 |
36 | ![]() | 6 jan 1815 | Sint-Maria-Lierde | I2596 |
37 | ![]() | 20 mei 1789 | Sint-Maria-Lierde | I563 |
38 | ![]() | 5 apr 1782 | Sint-Maria-Lierde | I564 |
39 | ![]() | 16 apr 1824 | Sint-Maria-Lierde | I2629 |
40 | ![]() | 25 nov 1898 | Sint-Maria-Lierde | I447 |
41 | ![]() | 1744 | Sint-Maria-Lierde | I2692 |
42 | ![]() | 21 nov 1808 | Sint-Maria-Lierde | I2147 |
43 | ![]() | 4 mei 1906 | Sint-Maria-Lierde | I385 |
44 | ![]() | 2 aug 1809 | Sint-Maria-Lierde | I2283 |
45 | ![]() | 1868 | Sint-Maria-Lierde | I2606 |
46 | ![]() | 26 jan 1900 | Sint-Maria-Lierde | I2614 |
47 | ![]() | 2 nov 1892 | Sint-Maria-Lierde | I2609 |
48 | ![]() | 28 nov 1894 | Sint-Maria-Lierde | I2611 |
49 | ![]() | 11 sep 1893 | Sint-Maria-Lierde | I2610 |
50 | ![]() | 19 aug 1896 | Sint-Maria-Lierde | I2612 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | okt 1712 | Sint-Maria-Lierde | I1901 |
2 | ![]() | 13 feb 1909 | Sint-Maria-Lierde | I895 |
3 | ![]() | Sint-Maria-Lierde | I2801 | |
4 | ![]() | 24 nov 1793 | Sint-Maria-Lierde | I2798 |
5 | ![]() | 29 jul 1831 | Sint-Maria-Lierde | I2800 |
6 | ![]() | 22 aug 1835 | Sint-Maria-Lierde | I548 |
7 | ![]() | 27 mrt 1837 | Sint-Maria-Lierde | I490 |
8 | ![]() | 7 apr 1726 | Sint-Maria-Lierde | I571 |
9 | ![]() | 9 jun 1902 | Sint-Maria-Lierde | I546 |
10 | ![]() | 19 nov 1742 | Sint-Maria-Lierde | I1904 |
11 | ![]() | 25 sep 1795 | Sint-Maria-Lierde | I549 |
12 | ![]() | 22 apr 1861 | Sint-Maria-Lierde | I487 |
13 | ![]() | 14 aug 1816 | Sint-Maria-Lierde | I2595 |
14 | ![]() | 22 feb 1822 | Sint-Maria-Lierde | I547 |
15 | ![]() | 23 mrt 1840 | Sint-Maria-Lierde | I493 |
16 | ![]() | 1 jul 1936 | Sint-Maria-Lierde | I2630 |
17 | ![]() | 13 jun 1850 | Sint-Maria-Lierde | I544 |
18 | ![]() | 8 jun 1840 | Sint-Maria-Lierde | I494 |
19 | ![]() | 11 sep 1879 | Sint-Maria-Lierde | I2589 |
20 | ![]() | 1683 | Sint-Maria-Lierde | I1897 |
21 | ![]() | aug 1692 | Sint-Maria-Lierde | I1894 |
22 | ![]() | 26 okt 1781 | Sint-Maria-Lierde | I551 |
23 | ![]() | 21 jan 1840 | Sint-Maria-Lierde | I488 |
24 | ![]() | 16 mei 1830 | Sint-Maria-Lierde | I2692 |
25 | ![]() | 10 mrt 1815 | Sint-Maria-Lierde | I2799 |
26 | ![]() | 15 apr 1726 | Sint-Maria-Lierde | I572 |
27 | ![]() | 14 aug 1816 | Sint-Maria-Lierde | I2592 |
28 | ![]() | Sint-Maria-Lierde | I2802 | |
29 | ![]() | 17 mei 1837 | Sint-Maria-Lierde | I2691 |
30 | ![]() | 5 nov 1892 | Sint-Maria-Lierde | I2609 |
31 | ![]() | 18 jan 1897 | Sint-Maria-Lierde | I2612 |
32 | ![]() | 10 jul 1901 | Sint-Maria-Lierde | I2605 |
33 | ![]() | 15 mrt 1726 | Sint-Maria-Lierde | I569 |
34 | ![]() | 2 mrt 1958 | Sint-Maria-Lierde | I2156 |
35 | ![]() | 19 nov 1828 | Sint-Maria-Lierde | I2690 |
36 | ![]() | 27 jan 1945 | Sint-Maria-Lierde | I2134 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bauwens / Eggelen (Van) | 29 sep 1837 | Sint-Maria-Lierde | F1197712324 |
2 | De Cock / De Poo(r)ter | 18 apr 1855 | Sint-Maria-Lierde | F1421092045 |
3 | De Cock / Dumont | 16 mei 1821 | Sint-Maria-Lierde | F191 |
4 | De Cock / Matthijs | 13 apr 1809 | Sint-Maria-Lierde | F1395595650 |
5 | De Cock / Van Damme | 18 sep 1947 | Sint-Maria-Lierde | F87 |
6 | De Cock / Van Den Dooren | 1 mei 1940 | Sint-Maria-Lierde | F96 |
7 | Quina / Van De Maele | 5 jun 1929 | Sint-Maria-Lierde | F102 |
8 | Van Bockstaele / Pannecouque Pannekoeke | 19 mrt 1831 | Sint-Maria-Lierde | F1224344530 |
9 | Van De Maele / Bauwens | 26 feb 1858 | Sint-Maria-Lierde | F299 |
10 | Van Hoorde / Meulyzer | 17 mrt 1733 | Sint-Maria-Lierde | F1149776634 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Van Hoorde / Cools | 10 jun 1775 | Sint-Maria-Lierde | F1149856396 |