Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 apr 1853 | Schendelbeke | I2940 | |
| 2 | 4 sep 1868 | Schendelbeke | I26 | |
| 3 | 20 okt 1855 | Schendelbeke | I2941 | |
| 4 | 3 mrt 1858 | Schendelbeke | I2942 | |
| 5 | 22 jun 1823 | Schendelbeke | I2085 | |
| 6 | 23 nov 1859 | Schendelbeke | I2943 | |
| 7 | 31 jan 1829 | Schendelbeke | I2936 | |
| 8 | 14 apr 1862 | Schendelbeke | I2944 | |
| 9 | 11 jun 1825 | Schendelbeke | I2934 | |
| 10 | 28 okt 1827 | Schendelbeke | I2935 | |
| 11 | 9 jun 1864 | Schendelbeke | I2945 | |
| 12 | 6 jul 1866 | Schendelbeke | I2946 | |
| 13 | 20 nov 1718 | Schendelbeke | I1018 | |
| 14 | 19 feb 1834 | Schendelbeke | I2937 | |
| 15 | 1 apr 1915 | Schendelbeke | I375 | |
| 16 | 18 apr 1926 | Schendelbeke | I2224 | |
| 17 | 6 dec 1748 | Schendelbeke | I1023 | |
| 18 | 1783 | Schendelbeke | I1105 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 jun 1865 | Schendelbeke | I2639 | |
| 2 | 14 dec 1897 | Schendelbeke | I2085 | |
| 3 | 28 aug 1866 | Schendelbeke | I2936 | |
| 4 | 24 aug 1826 | Schendelbeke | I2934 | |
| 5 | 15 jan 1828 | Schendelbeke | I2935 | |
| 6 | vóór 1854 | Schendelbeke | I2713 | |
| 7 | 1804 | Schendelbeke | I2711 | |
| 8 | 2 mrt 1890 | Schendelbeke | I2086 | |
| 9 | 6 jun 1750 | Schendelbeke | I951 | |
| 10 | 28 nov 1854 | Schendelbeke | I2640 | |
| 11 | vóór 1854 | Schendelbeke | I2712 | |
| 12 | 2 aug 1838 | Schendelbeke | I2939 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 jan 2017 | Schendelbeke | I2224 | |
| 2 | Schendelbeke | I1023 | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Becké / De Backer | 9 apr 1856 | Schendelbeke | F1512061585 |
| 2 | Becke / Plasschaert | 27 okt 1852 | Schendelbeke | F1184933802 |
| 3 | Becké / Van Mello | 21 jun 1823 | Schendelbeke | F1451037411 |
| 4 | Van Hoorde / Cock | 3 jun 1742 | Schendelbeke | F1149795280 |