Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1900 | Geraardsbergen | I1216 | |
| 2 | 19 okt 1773 | Geraardsbergen | I2133 | |
| 3 | 1788 | Geraardsbergen | I1088 | |
| 4 | 1759 | Geraardsbergen | I1089 | |
| 5 | 1791 | Geraardsbergen | I2132 | |
| 6 | 24 jun 1788 | Geraardsbergen | I1787 | |
| 7 | 23 apr 1947 | Geraardsbergen | I1826 | |
| 8 | 23 feb 1895 | Geraardsbergen | I1245 | |
| 9 | 29 dec 1896 | Geraardsbergen | I1250 | |
| 10 | 31 okt 1841 | Geraardsbergen | I1137 | |
| 11 | 2 sep 1673 | Geraardsbergen | I1800 | |
| 12 | 1754 | Geraardsbergen | I1090 | |
| 13 | 3 apr 1936 | Geraardsbergen | I2245 | |
| 14 | 29 sep 1907 | Geraardsbergen | I2150 | |
| 15 | I41 | |||
| 16 | 30 dec 1821 | Geraardsbergen | I1784 | |
| 17 | 4 apr 1777 | Geraardsbergen | I1786 | |
| 18 | 9 apr 1766 | Geraardsbergen | I1039 | |
| 19 | 26 mei 1929 | Geraardsbergen | I450 | |
| 20 | 17 jun 1894 | Geraardsbergen | I1209 | |
| 21 | 9 jan 1678 | Geraardsbergen | I943 | |
| 22 | 1736 | Geraardsbergen | I1004 | |
| 23 | 1900 | Geraardsbergen | I1241 | |
| 24 | 13 okt 1775 | Geraardsbergen | I1038 | |
| 25 | 11 jan 1712 | Geraardsbergen | I818 | |
| 26 | 8 jul 1715 | Geraardsbergen | I819 | |
| 27 | 9 jul 1718 | Geraardsbergen | I820 | |
| 28 | 1737 | Geraardsbergen | I1005 | |
| 29 | 1753 | Geraardsbergen | I1011 | |
| 30 | 1757 | Geraardsbergen | I1012 | |
| 31 | 6 mei 1870 | Geraardsbergen | I1142 | |
| 32 | 1865 | Geraardsbergen | I1260 | |
| 33 | 1739 | Geraardsbergen | I1006 | |
| 34 | 27 dec 1748 | Geraardsbergen | I1008 | |
| 35 | 1815 | Geraardsbergen | I1096 | |
| 36 | 3 okt 1781 | Geraardsbergen | I1042 | |
| 37 | 31 mei 1811 | Geraardsbergen | I1092 | |
| 38 | Geraardsbergen | I1948 | ||
| 39 | 1905 | Geraardsbergen | I1205 | |
| 40 | 1773 | Geraardsbergen | I1061 | |
| 41 | 1880 | Geraardsbergen | I1148 | |
| 42 | 28 feb 1868 | Geraardsbergen | I1141 | |
| 43 | 12 jun 1871 | Geraardsbergen | I1143 | |
| 44 | 6 apr 1902 | Geraardsbergen | I1217 | |
| 45 | 1900 | Geraardsbergen | I1204 | |
| 46 | 1874 | Geraardsbergen | I1145 | |
| 47 | 12 dec 1863 | Geraardsbergen | I1140 | |
| 48 | 1802 | Geraardsbergen | I1064 | |
| 49 | 1750 | Geraardsbergen | I1010 | |
| 50 | 1796 | Geraardsbergen | I1066 | |
Treffers 1 t/m 50 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 aug 1982 | Geraardsbergen | I24 | |
| 2 | 13 mrt 1740 | Geraardsbergen | I804 | |
| 3 | 24 apr 1773 | Geraardsbergen | I1976 | |
| 4 | 4 feb 1787 | Geraardsbergen | I1037 | |
| 5 | 17 mei 1767 | Geraardsbergen | I1990 | |
| 6 | 30 mrt 1849 | Geraardsbergen | I1088 | |
| 7 | 30 dec 1830 | Geraardsbergen | I1089 | |
| 8 | 6 sep 1833 | Geraardsbergen | I2132 | |
| 9 | 31 okt 1952 | Geraardsbergen | I220 | |
| 10 | 22 feb 1983 | Geraardsbergen | I446 | |
| 11 | 4 aug 1881 | Geraardsbergen | I1093 | |
| 12 | 29 nov 1965 | Geraardsbergen | I20 | |
| 13 | 17 jun 2005 | Geraardsbergen | I6 | |
| 14 | 18 feb 1825 | Geraardsbergen | I1787 | |
| 15 | 24 nov 2017 | Geraardsbergen | I1826 | |
| 16 | 1 mrt 1973 | Geraardsbergen | I1245 | |
| 17 | 1 mei 1962 | Geraardsbergen | I1250 | |
| 18 | 11 nov 1914 | Geraardsbergen | I1137 | |
| 19 | 12 aug 1962 | Geraardsbergen | I1251 | |
| 20 | 3 nov 1977 | Geraardsbergen | I447 | |
| 21 | 19 jun 1983 | Geraardsbergen | I410 | |
| 22 | 28 jun 1990 | Geraardsbergen | I232 | |
| 23 | 1 okt 1985 | Geraardsbergen | I45 | |
| 24 | 28 aug 2017 | Geraardsbergen | I2932 | |
| 25 | aug 1771 | Geraardsbergen | I1981 | |
| 26 | 17 sep 1815 | Geraardsbergen | I2341 | |
| 27 | 23 nov 1977 | Geraardsbergen | I379 | |
| 28 | 23 mrt 1944 | Geraardsbergen | I1232 | |
| 29 | 1 mrt 1815 | Geraardsbergen | I1789 | |
| 30 | 17 okt 1992 | Geraardsbergen | I385 | |
| 31 | 18 feb 1736 | Geraardsbergen | I776 | |
| 32 | 17 apr 1969 | Geraardsbergen | I2159 | |
| 33 | 14 jan 2015 | Geraardsbergen | I1828 | |
| 34 | 27 jan 1812 | Geraardsbergen | I1090 | |
| 35 | 5 mei 1986 | Geraardsbergen | I2150 | |
| 36 | 28 feb 1994 | Geraardsbergen | I258 | |
| 37 | 3 mrt 1711 | Geraardsbergen | I1832 | |
| 38 | vóór 30 mei 1804 | Geraardsbergen | I1041 | |
| 39 | 17 apr 1787 | Geraardsbergen | I1788 | |
| 40 | 19 jul 1969 | Geraardsbergen | I2155 | |
| 41 | 30 jan 1974 | Geraardsbergen | I2158 | |
| 42 | 1841 | Geraardsbergen | I1039 | |
| 43 | vóór 30 mei 1804 | Geraardsbergen | I1040 | |
| 44 | 17 aug 1966 | Geraardsbergen | I21 | |
| 45 | 24 mrt 1986 | Geraardsbergen | I234 | |
| 46 | 9 mei 1989 | Geraardsbergen | I374 | |
| 47 | 12 jan 2017 | Geraardsbergen | I2224 | |
| 48 | 31 okt 1770 | Geraardsbergen | I1975 | |
| 49 | 13 okt 1783 | Geraardsbergen | I773 | |
| 50 | 1865 | Geraardsbergen | I1038 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 nov 2017 | Geraardsbergen | I1826 | |
| 2 | 14 nov 1914 | Geraardsbergen | I1137 | |
| 3 | 1 sep 2017 | Geraardsbergen | I2932 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Claessens / Van Hoorde | 31 jan 1767 | Geraardsbergen | F1176109883 |
| 2 | De Brabanter / De Bolster | 2 okt 1818 | Geraardsbergen | F1197128056 |
| 3 | De Cock / Van Hoorde | 19 mei 1834 | Geraardsbergen | F1149866710 |
| 4 | Devlaminck / Van Adorp | Geraardsbergen | F1164570043 | |
| 5 | Pauwels / Van Hoorde | 1918 | Geraardsbergen | F1149876943 |
| 6 | Van Adorp / De Crick | 5 feb 1818 | Geraardsbergen | F1164570034 |
| 7 | Van Cleemputte / Van Hoorde | 30 mei 1804 | Geraardsbergen | F1149856397 |
| 8 | Van Hoorde / De Brabanter | 18 okt 1809 | Geraardsbergen | F1149866707 |
| 9 | Van Hoorde / De Brackeleer | 17 jan 1789 | Geraardsbergen | F1483269415 |
| 10 | Van Hoorde / De Roeck | 11 apr 1861 | Geraardsbergen | F1149870802 |
| 11 | Van Hoorde / Vermoesen | 8 sep 1893 | Geraardsbergen | F1149876941 |
| 12 | Vernimmen / Van Hoorde | 15 jan 1921 | Geraardsbergen | F1149876944 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Van Hoorde / De Brackeleer | 17 jan 1789 | Geraardsbergen | F1483269415 |