Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 dec 1899 | Deftinge | I2218 |
2 | ![]() | 8 mei 1901 | Deftinge | I24 |
3 | ![]() | 28 nov 1896 | Deftinge | I2729 |
4 | ![]() | 28 aug 1894 | Deftinge | I2235 |
5 | ![]() | 18 mei 1898 | Deftinge | I2239 |
6 | ![]() | 23 jun 1816 | Deftinge | I2655 |
7 | ![]() | 21 jun 1788 | Deftinge | I2809 |
8 | ![]() | 22 jul 1814 | Deftinge | I2653 |
9 | ![]() | 5 okt 1856 | Deftinge | I2334 |
10 | ![]() | 27 aug 1896 | Deftinge | I2219 |
11 | ![]() | 8 nov 1888 | Deftinge | I2308 |
12 | ![]() | dec 1889 | Deftinge | I2309 |
13 | ![]() | 5 okt 1897 | Deftinge | I2312 |
14 | ![]() | 27 jun 1922 | Deftinge | I2220 |
15 | ![]() | 2 mrt 1930 | Deftinge | I2221 |
16 | ![]() | 28 apr 1767 | Deftinge | I2337 |
17 | ![]() | 8 okt 1832 | Deftinge | I2333 |
18 | ![]() | 1879 | Deftinge | I2303 |
19 | ![]() | 19 okt 1887 | Deftinge | I2307 |
20 | ![]() | 28 feb 1831 | Deftinge | I2332 |
21 | ![]() | 21 jul 1895 | Deftinge | I2311 |
22 | ![]() | 24 jun 1886 | Deftinge | I2305 |
23 | ![]() | 4 sep 1891 | Deftinge | I2310 |
24 | ![]() | 15 sep 1895 | Deftinge | I2336 |
25 | ![]() | 23 dec 1892 | Deftinge | I2335 |
26 | ![]() | 24 apr 1852 | Deftinge | I2299 |
27 | ![]() | 24 feb 1804 | Deftinge | I2301 |
28 | ![]() | 27 mrt 1881 | Deftinge | I2304 |
29 | ![]() | 12 aug 1884 | Deftinge | I2306 |
30 | ![]() | 30 aug 1789 | Deftinge | I2649 |
31 | ![]() | 31 jan 1825 | Deftinge | I2651 |
32 | ![]() | 14 jan 1822 | Deftinge | I2647 |
33 | ![]() | 15 okt 1922 | Deftinge | I230 |
34 | ![]() | 22 nov 1882 | Deftinge | I236 |
35 | ![]() | I237 | ||
36 | ![]() | 24 aug 1920 | Deftinge | I238 |
37 | ![]() | 26 okt 1909 | Deftinge | I232 |
38 | ![]() | 22 apr 1912 | Deftinge | I377 |
39 | ![]() | 25 mrt 1808 | Deftinge | I2302 |
40 | ![]() | 6 apr 1750 | Deftinge | I2375 |
41 | ![]() | 9 apr 1853 | Deftinge | I2256 |
42 | ![]() | 6 aug 1862 | Deftinge | I29 |
43 | ![]() | 12 jun 1633 | Deftinge | I722 |
44 | ![]() | 13 dec 1846 | Deftinge | I2728 |
45 | ![]() | I462 | ||
46 | ![]() | 13 jul 1930 | Deftinge | I1828 |
47 | ![]() | 7 okt 1883 | Deftinge | I1823 |
48 | ![]() | 27 dec 1923 | Deftinge | I1824 |
49 | ![]() | 10 jan 1927 | Deftinge | I2233 |
50 | ![]() | 13 jun 1889 | Deftinge | I2257 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 sep 1868 | Deftinge | I26 |
2 | ![]() | 6 apr 1750 | Deftinge | I2375 |
3 | ![]() | Deftinge | I977 | |
4 | ![]() | I462 | ||
5 | ![]() | 13 jul 1930 | Deftinge | I1828 |
6 | ![]() | 30 dec 1923 | Deftinge | I1824 |
7 | ![]() | 16 jan 1927 | Deftinge | I2233 |
8 | ![]() | 14 nov 1655 | Deftinge | I747 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan 1928 | Deftinge | I26 |
2 | ![]() | 24 sep 1908 | Deftinge | I2729 |
3 | ![]() | 16 jan 1754 | Deftinge | I719 |
4 | ![]() | 17 sep 1777 | Deftinge | I707 |
5 | ![]() | 6 mrt 1741 | Deftinge | I981 |
6 | ![]() | 28 jul 1731 | Deftinge | I982 |
7 | ![]() | 13 mrt 1729 | Deftinge | I717 |
8 | ![]() | 8 nov 1869 | Deftinge | I2655 |
9 | ![]() | 27 nov 1822 | Deftinge | I2809 |
10 | ![]() | 27 aug 1839 | Deftinge | I2653 |
11 | ![]() | 19 nov 1788 | Deftinge | I2340 |
12 | ![]() | 5 feb 1965 | Deftinge | I2219 |
13 | ![]() | 18 mei 1890 | Deftinge | I2308 |
14 | ![]() | 3 sep 1890 | Deftinge | I2309 |
15 | ![]() | 10 feb 1839 | Deftinge | I2337 |
16 | ![]() | 28 feb 1882 | Deftinge | I2303 |
17 | ![]() | 17 mrt 1831 | Deftinge | I2332 |
18 | ![]() | 8 jun 1896 | Deftinge | I2336 |
19 | ![]() | 17 apr 1925 | Deftinge | I2299 |
20 | ![]() | 14 jan 1893 | Deftinge | I2301 |
21 | ![]() | 6 jan 1869 | Deftinge | I2948 |
22 | ![]() | 28 apr 1871 | Deftinge | I2647 |
23 | ![]() | 14 nov 2012 | Deftinge | I230 |
24 | ![]() | 2 dec 1808 | Deftinge | I2812 |
25 | ![]() | 26 mrt 1733 | Deftinge | I983 |
26 | ![]() | 13 jan 1744 | Deftinge | I1864 |
27 | ![]() | 25 apr 1812 | Deftinge | I2808 |
28 | ![]() | 26 okt 1884 | Deftinge | I481 |
29 | ![]() | 16 feb 1888 | Deftinge | I2962 |
30 | ![]() | 14 nov 1999 | Deftinge | I2222 |
31 | ![]() | 13 dec 1829 | Deftinge | I483 |
32 | ![]() | 27 jan 1877 | Deftinge | I2302 |
33 | ![]() | 23 jul 1813 | Deftinge | I2338 |
34 | ![]() | 29 dec 1906 | Deftinge | I2646 |
35 | ![]() | 3 sep 1764 | Deftinge | I1852 |
36 | ![]() | 10 feb 1693 | Deftinge | I722 |
37 | ![]() | 22 sep 1798 | Deftinge | I2703 |
38 | ![]() | 26 nov 1808 | Deftinge | I2705 |
39 | ![]() | 13 jan 1891 | Deftinge | I2819 |
40 | ![]() | 13 jun 1955 | Deftinge | I1823 |
41 | ![]() | 19 jun 1730 | Deftinge | I1850 |
42 | ![]() | 27 okt 1903 | Deftinge | I2300 |
43 | ![]() | 2 nov 1808 | Deftinge | I2704 |
44 | ![]() | 5 aug 1932 | Deftinge | I28 |
45 | ![]() | 10 feb 1853 | Deftinge | I2643 |
46 | ![]() | 2 feb 1958 | Deftinge | I1944 |
47 | ![]() | 7 feb 1903 | Deftinge | I479 |
48 | ![]() | 18 apr 1904 | Deftinge | I2618 |
49 | ![]() | 10 sep 1762 | Deftinge | I927 |
50 | ![]() | 18 okt 1876 | Deftinge | I480 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 aug 1982 | Deftinge | I24 |
2 | ![]() | 3 dec 1965 | Deftinge | I20 |
3 | ![]() | 21 jan 2015 | Deftinge | I1828 |
4 | ![]() | 30 jun 2020 | Deftinge | I1824 |
5 | ![]() | 26 jun 1996 | Deftinge | I13 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | De Backer / Watté (De Vrieze) | 11 mei 1816 | Deftinge | F1456595352 |
2 | De Cock / Van Hoorde | 16 jun 1951 | Deftinge | F7 |
3 | De Geyter / Becke | 30 apr 1921 | Deftinge | F1198870173 |
4 | De Geyter / De Gelas | 2 okt 1891 | Deftinge | F1261418951 |
5 | De Geyter / Hanskens | 20 sep 1831 | Deftinge | F1242986255 |
6 | De Geyter / Watte | 19 mei 1816 | Deftinge | F1261418953 |
7 | De Schreij / Van den Bossche | 23 nov 1815 | Deftinge | F1451037416 |
8 | DeGhelas / Van Hoorde | 28 jan 1644 | Deftinge | F258 |
9 | Delaeter / Van Hoorde | 17 sep 1713 | Deftinge | F265 |
10 | Denorre / Van Hoorde | 13 jul 1755 | Deftinge | F1149795270 |
11 | Herregodts / Van Hoorde | 5 mei 1905 | Deftinge | F1451580801 |
12 | Labiau / De Schrij | 11 apr 1850 | Deftinge | F1451037415 |
13 | Labiau / Pilaeten | 28 aug 1873 | Deftinge | F1455283355 |
14 | Neerincx / Van Hoorde | 27 nov 1723 | Deftinge | F267 |
15 | Pijcke / De Ville | 18 okt 1929 | Deftinge | F101 |
16 | Premereur / Van Hoorde | 25 feb 1921 | Deftinge | F1167070758 |
17 | Trienpont (Van Trimpont) / De Backer | 13 mei 1832 | Deftinge | F1451037418 |
18 | Van Hoorde / Becke | 11 jul 1924 | Deftinge | F11 |
19 | Van Hoorde / Beirens | 20 dec 1693 | Deftinge | F251 |
20 | Van Hoorde / Beirens | 11 jul 1744 | Deftinge | F3 |
21 | Van Hoorde / Bogaert | 23 mei 1741 | Deftinge | F1149795266 |
22 | Van Hoorde / Callebaut | 26 mrt 1729 | Deftinge | F1149795264 |
23 | Van Hoorde / Faingnaert | 10 jul 1820 | Deftinge | F188 |
24 | Van Hoorde / Goorissen | 11 aug 1782 | Deftinge | F1149795274 |
25 | Van Hoorde / Labiau | 16 apr 1875 | Deftinge | F1609250383 |
26 | Van Hoorde / Labiau | 5 okt 1883 | Deftinge | F14 |
27 | Van Hoorde / Stevens | 20 sep 1905 | Deftinge | F1201354139 |
28 | Van Hoorde / Vandamme | 19 jun 1757 | Deftinge | F271 |
29 | Van Hoorde / Wauters | 1 okt 1684 | Deftinge | F260 |
30 | Van Trimpont / De Clercq | 6 sep 1837 | Deftinge | F1451037417 |
31 | Van Trimpont / Van Trimpont | 20 nov 1861 | Deftinge | F1184933801 |
32 | Vandermeynsbrugghen / Van Hoorde | 8 jun 1692 | Deftinge | F264 |
33 | Vanderschueren / Van Hoorde | 16 apr 1644 | Deftinge | F4 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Premereur / Van Hoorde | 26 feb 1921 | Deftinge | F1167070758 |
2 | Van Hoorde / Beirens | 20 dec 1693 | Deftinge | F251 |
3 | Van Hoorde / Beirens | 11 jul 1744 | Deftinge | F3 |
4 | Van Hoorde / Stevens | 21 sep 1905 | Deftinge | F1201354139 |
5 | Van Hoorde / Wauters | 1 okt 1684 | Deftinge | F260 |