Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 aug 1812 | Brussel | I1107 |
2 | ![]() | 13 apr 1861 | Brussel | I1167 |
3 | ![]() | 19 sep 1854 | Brussel | I1194 |
4 | ![]() | 30 jun 1861 | Brussel | I1154 |
5 | ![]() | 9 apr 1864 | Brussel | I1190 |
6 | ![]() | 20 okt 1807 | Brussel | I1117 |
7 | ![]() | 1845 | Brussel | I1150 |
8 | ![]() | 25 nov 1814 | Brussel | I1120 |
9 | ![]() | 5 nov 1866 | Brussel | I1186 |
10 | ![]() | 20 mei 1869 | Brussel | I1158 |
11 | ![]() | 23 apr 1863 | Brussel | I1181 |
12 | ![]() | 26 mei 1803 | Brussel | I1080 |
13 | ![]() | 11 apr 1872 | Brussel | I1189 |
14 | ![]() | 28 mrt 1875 | Brussel | I1162 |
15 | ![]() | 28 jul 1899 | Brussel | I1223 |
16 | ![]() | 28 apr 1865 | Brussel | I1153 |
17 | ![]() | 4 mei 1862 | Brussel | I1179 |
18 | ![]() | 30 mei 1906 | Brussel | I1225 |
19 | ![]() | 24 nov 1866 | Brussel | I1157 |
20 | ![]() | 20 mei 1800 | Brussel | I1078 |
21 | ![]() | 30 jun 1864 | Brussel | I1166 |
22 | ![]() | 1 sep 1833 | Brussel | I1118 |
23 | ![]() | 9 apr 1833 | Brussel | I1111 |
24 | ![]() | 15 apr 1836 | Brussel | I1112 |
25 | ![]() | 2 nov 1864 | Brussel | I1185 |
26 | ![]() | 9 jan 1802 | Brussel | I1079 |
27 | ![]() | 22 mrt 1861 | Brussel | I1175 |
28 | ![]() | 12 feb 1868 | Brussel | I1188 |
29 | ![]() | 8 sep 1789 | Brussel | I1086 |
30 | ![]() | 15 apr 1811 | Brussel | I1082 |
31 | ![]() | 5 apr 1832 | Brussel | I1110 |
32 | ![]() | 14 jul 1835 | Brussel | I1123 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 mrt 1871 | Brussel | I1107 |
2 | ![]() | 6 mrt 1924 | Brussel | I1176 |
3 | ![]() | 14 jul 1950 | Brussel | I1190 |
4 | ![]() | 21 aug 1947 | Brussel | I1187 |
5 | ![]() | 21 sep 1861 | Brussel | I1117 |
6 | ![]() | 7 apr 1946 | Brussel | I1186 |
7 | ![]() | 1 okt 1966 | Brussel | I1195 |
8 | ![]() | 18 mrt 1915 | Brussel | I1180 |
9 | ![]() | 2 nov 1955 | Brussel | I1158 |
10 | ![]() | 21 jun 1901 | Brussel | I1119 |
11 | ![]() | 16 jan 1854 | Brussel | I1080 |
12 | ![]() | 5 nov 1880 | Brussel | I1081 |
13 | ![]() | 5 jun 1930 | Brussel | I1171 |
14 | ![]() | 23 dec 1829 | Brussel | I1023 |
15 | ![]() | 4 apr 1885 | Brussel | I1157 |
16 | ![]() | 15 feb 1869 | Brussel | I1078 |
17 | ![]() | 10 apr 1911 | Brussel | I1112 |
18 | ![]() | 24 jul 1841 | Brussel | I1079 |
19 | ![]() | 30 mrt 1913 | Brussel | I1175 |
20 | ![]() | 17 jan 1878 | Brussel | I1188 |
21 | ![]() | 8 okt 1879 | Brussel | I1116 |
22 | ![]() | 1835 | Brussel | I1110 |
23 | ![]() | 5 okt 1880 | Brussel | I1201 |
24 | ![]() | 28 jan 1848 | Brussel | I1069 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Serstevens / Van Hoorde | 29 jan 1884 | Brussel | F1149876921 |
2 | Brandts Buys / Pelerents | 9 nov 1947 | Brussel | F1160120421 |
3 | Brel / Van Adorp | 3 dec 1921 | Brussel | F1164389181 |
4 | De Sadeleer / Van Hoorde | 11 aug 1883 | Brussel | F1149876926 |
5 | Destreel / Van Hoorde | 30 nov 1895 | Brussel | F1149876932 |
6 | Guillemin / Van Der Meerschen | 1890 | Brussel | F1166903110 |
7 | Le Docte / Van Hoorde | 3 jun 1903 | Brussel | F1149876931 |
8 | Van De Maele / Van Oudenhove | 23 sep 1891 | Brussel | F86 |
9 | Van Hoorde / 't Serstevens | 14 feb 1831 | Brussel | F1149866717 |
10 | Van Hoorde / Bautmeister | 1 jun 1893 | Brussel | F1149876935 |
11 | Van Hoorde / Faignart | 6 jun 1860 | Brussel | F1149876924 |
12 | Van Hoorde / Falese | Brussel | F1149876950 | |
13 | Van Hoorde / Jacobs | 7 mei 1863 | Brussel | F1149870791 |
14 | Van Hoorde / Maillard | 29 nov 1832 | Brussel | F1149870793 |
15 | Van Hoorde / Seret | 7 sep 1864 | Brussel | F1149870806 |
16 | Van Hoorde / Spitaels | 1 sep 1863 | Brussel | F1149870812 |
17 | Van Hoorde / Stevens | 27 aug 1832 | Brussel | F1149870794 |
18 | Van Hoorde / Vanaudenrode | 19 apr 1799 | Brussel | F1149856407 |
19 | Weber / Van Hoorde | 26 feb 1889 | Brussel | F1149876929 |