Naam | Aelbrecht Augustinus | |
Geboren | 2 jan 1789 | Velsicque - Ruddershove [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Landbouwer | |
Recordnummer | 303 | |
Overleden | 17 feb 1860 | Hundelgem [2] |
_NEW | 29 dec 2003 | |
Persoon-ID | I303 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 12 feb 2016 |
Vader | Aelbrecht Joseph, geb. 19 jan 1749, Velzeke , ovl. 22 okt 1801, Velzeke (Leeftijd 52 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Deridder Marie Caroline, ovl. 11 jun 1809, Velzeke | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 15 sep 1778 | Velzeke [3] |
Gezins-ID | F194 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Goessaert Florentina, geb. 29 mei 1790, Hundelgem , ovl. 27 aug 1847, Hundelgem (Leeftijd 57 jaar) | |||||||||||
Getrouwd | 24 feb 1813 | Hundelgem [3] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2020 | |||||||||||
Gezins-ID | F129 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |