Echtgenoot | Mannelijk Becke Cyrillus |
Geboren | 4 sep 1868 | Schendelbeke |
Gedoopt | 4 sep 1868 | Deftinge |
Overleden | 6 jan 1928 | Deftinge |
Begraven | ||
Getrouwd | 19 apr 1893 [1] | Deftinge - 17u [1] |
Type | civil | |
Vader | Becke Jean-Baptiste | F1184933802 Gezinsblad | |
Moeder | Plasschaert Joanna Maria | F1184933802 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Van Trimpont Marie Angelique |
Geboren | 18 mei 1870 | Deftinge |
Overleden | 23 jun 1903 | Deftinge |
Begraven | ||
Vader | Van Trimpont Pieter Franciscus | F1184933801 Gezinsblad | |
Moeder | Van Trimpont Justine | F1184933801 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Becke Marie Irma |
Geboren | 28 aug 1894 | Deftinge |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Avart N.N. | F1198870180 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 2 | Vrouwelijk Becke Marie Germaine |
Geboren | 28 nov 1896 | Deftinge |
Overleden | 24 sep 1908 | Deftinge |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk Becke Theophiel |
Geboren | 18 mei 1898 | Deftinge |
Overleden | 27 jul 1964 | |
Begraven | ||
Partner | Niet publiek | F1198870181 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 4 | Vrouwelijk Becke Helene Gabrielle |
Geboren | 13 dec 1899 | Deftinge |
Overleden | 5 feb 1965 | |
Begraven | ||
Partner | De Geyter Augustinus | F1198870173 (civil) | |
Getrouwd | 30 apr 1921 | Deftinge |
Kind 5 | Vrouwelijk Becke Maria Julia |
Geboren | 8 mei 1901 | Deftinge |
Overleden | 15 aug 1982 | Geraardsbergen |
Begraven | 19 aug 1982 | Deftinge |
Partner | Van Hoorde Remigius | F11 (civil) | |
Getrouwd | 11 jul 1924 | Deftinge |